Directorio Telefónico
|
Sede Panamá Este
|
||||||||||||||
| Cargo | Nombre | Horario de atención | Teléfono | |||||||||||
| Coordinación de Mercadeo y Relaciones Publicas | Dinia Arcia | Lunes, miércoles, viernes y sábados 8:00 a.m. a 4:30 p.m. | 309-5601 | |||||||||||
| Bienestar estudiantil | Jennifer De Lora | Lunes a Viernes 9:30 am a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 4.30 p.m. | 309-5603 | |||||||||||
| CECAVI | Diana Rojas | Lunes a Viernes 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 4.30 p.m. | 309-5604 | |||||||||||
| Retención | Tamada Benn | Lunes, viernes y sábados 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Martes, miércoles y jueves 12:00 m.d. a 8:00p.m. | 309-5609 | |||||||||||
| Investigadora-Medicina | Margot Corrales | Lunes, martes y viernes 12:00 m.d. a 7:00 p.m. | 309-5610 | |||||||||||
| Administrador | Jaime Vega | Lunes, martes y viernes 12:00 m.d. a 7:00 p.m. | 309-5616 | |||||||||||
| Recursos Humanos | Oscar Crespo | Lunes, viernes y sábado 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Martes, miércoles y jueves 10:30a.m. 7:00p.m. | 309-5619 | |||||||||||
| Coordinadora-Derecho | Brenda Gil | Lunes a Viernes 12:00 m.d. a 8:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 4.30 p.m. | 309-5622 | |||||||||||
| Coordinador-Turismo | Luis Carlos Arosemena | Lunes a Viernes 12:00 m.d. a 8:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 4.30 p.m. | 309-5726 | |||||||||||
| Cobros | Lisset Morales / Sumayzi Casasola / Belkis Pérez | Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm Sábados 8:00 am 4:00 pm | 309-5631/ 309-5609/309-5613 | |||||||||||
| Asistencia Académica | Yadira Dominguez / Yamileth Gutierrez | Lunes a Viernes 8:00 am a 9:00 pm sabado 8:00 am 4:00 pm | 309-5600/ 309-5624 | |||||||||||
|
Sede Panamá Oeste |
||||||||||||||
| Cargo | Nombre | Horario de atención | Teléfono | |||||||||||
| Coordinación de Mercadeo y Relaciones Publicas |
Dinia Arcia | Martes y jueves 12:00 m.d. a 8:00 p.m. |
285-2211 | |||||||||||
| Bienestar estudiantil | Yasmin Bonilla | Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m. |
285-2207 | |||||||||||